Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10,970,903 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 05:21
Belgium BE 276,491 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 19:37
Islamic Republic Of Iran IR 239,630 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 03:39
France FR 99,051 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 03:46
Japan JP 90,327 Thứ tư, 04 Tháng Ba 2026 00:06
Germany DE 75,823 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 14:59
Canada CA 69,848 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 05:14
Russian Federation RU 46,309 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 05:20
Không xác định ZZ 36,685 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 02:08
Viet Nam VN 35,423 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 00:31
Brazil BR 34,447 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 05:47
India IN 27,255 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 04:34
China CN 27,115 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 16:56
Australia AU 15,948 Thứ hai, 02 Tháng Ba 2026 14:00
Netherlands NL 13,842 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 00:57
Argentina AR 8,321 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 15:12
Ukraine UA 7,702 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 09:33
United Kingdom GB 6,871 Thứ năm, 05 Tháng Ba 2026 03:01
Singapore SG 5,710 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 00:31
Republic Of Korea KR 4,730 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 18:10
South Africa ZA 3,739 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 20:55
Indonesia ID 3,675 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 07:49
Mongolia MN 3,534 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2026 11:38
Poland PL 2,897 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 06:18
Sweden SE 2,592 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 05:09
Pakistan PK 2,324 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 08:14
Italy IT 2,173 Thứ hai, 02 Tháng Ba 2026 15:33
Cambodia KH 2,128 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 04:38
Spain ES 2,106 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 09:27
Hong Kong HK 2,032 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 18:41
Republic Of Moldova MD 1,959 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 18:33
Taiwan TW 1,872 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 19:36
Mexico MX 1,577 Thứ bảy, 07 Tháng Ba 2026 00:31
Bangladesh BD 1,576 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 08:25
Ecuador EC 1,561 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 10:05
Denmark DK 1,292 Thứ ba, 24 Tháng Hai 2026 20:58
Thailand TH 1,204 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2026 00:44
Czech Republic CZ 1,173 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 22:54
Seychelles SC 1,033 Thứ hai, 02 Tháng Ba 2026 18:58
Honduras HN 1,014 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2026 11:25
Colombia CO 1,011 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 06:08
Malaysia MY 915 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2026 01:25
Bulgaria BG 882 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 16:00
Romania RO 870 Thứ năm, 05 Tháng Ba 2026 07:22
Norway NO 838 Thứ bảy, 28 Tháng Hai 2026 00:28
Ireland IE 758 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 06:01
Iraq IQ 755 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 06:26
Turkey TR 732 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 04:05
Lithuania LT 709 Thứ sáu, 06 Tháng Ba 2026 08:25
Finland FI 662 Thứ ba, 10 Tháng Hai 2026 09:05
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thăm dò ý kiến

Điểm thi học phần của học viên:

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay315
  • Tháng hiện tại3,533
  • Tổng lượt truy cập12,156,490
Tủ sách TBT Nguyễn Phú Trọng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia
Học viện Chính trị khu vực IV
Dịch vụ công quốc gia
Tỉnh ủy Sóc Trăng
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Quản lý văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi