Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10,977,732 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 09:20
Belgium BE 277,210 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 05:21
Islamic Republic Of Iran IR 239,671 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 07:44
France FR 99,817 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 07:29
Japan JP 94,056 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 08:07
Germany DE 77,921 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 19:39
Canada CA 70,116 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 08:32
Russian Federation RU 48,291 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 09:19
Không xác định ZZ 38,281 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 09:17
Viet Nam VN 35,772 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 07:43
Brazil BR 34,492 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 20:37
China CN 27,827 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 06:39
India IN 27,307 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 20:51
Australia AU 16,089 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 06:17
Netherlands NL 13,913 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2026 03:32
Argentina AR 8,336 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 01:06
Ukraine UA 7,816 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 20:56
United Kingdom GB 7,097 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 05:42
Singapore SG 5,746 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 22:33
Republic Of Korea KR 4,777 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 13:53
South Africa ZA 4,019 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 08:42
Indonesia ID 3,694 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 04:20
Mongolia MN 3,534 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2026 11:38
Sweden SE 3,024 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 16:53
Poland PL 2,905 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 07:44
Pakistan PK 2,327 Thứ tư, 01 Tháng Tư 2026 10:31
Spain ES 2,238 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 08:29
Italy IT 2,184 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2026 10:02
Hong Kong HK 2,160 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2026 05:33
Cambodia KH 2,132 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 03:21
Republic Of Moldova MD 2,017 Thứ sáu, 03 Tháng Tư 2026 04:12
Taiwan TW 1,963 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 04:02
Mexico MX 1,586 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2026 22:11
Bangladesh BD 1,585 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 09:12
Ecuador EC 1,565 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2026 00:11
Denmark DK 1,354 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 05:01
Thailand TH 1,231 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 20:16
Czech Republic CZ 1,199 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2026 17:14
Seychelles SC 1,060 Thứ sáu, 03 Tháng Tư 2026 19:05
Honduras HN 1,032 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2026 09:56
Colombia CO 1,014 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2026 22:26
Malaysia MY 960 Thứ sáu, 03 Tháng Tư 2026 05:08
Bulgaria BG 922 Thứ hai, 06 Tháng Tư 2026 00:14
Romania RO 889 Thứ ba, 31 Tháng Ba 2026 00:53
Norway NO 860 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2026 18:25
Ireland IE 772 Thứ bảy, 04 Tháng Tư 2026 18:13
Iraq IQ 763 Thứ năm, 02 Tháng Tư 2026 19:34
Turkey TR 750 Thứ sáu, 03 Tháng Tư 2026 22:40
Lithuania LT 734 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 19:15
Finland FI 662 Thứ ba, 10 Tháng Hai 2026 09:05
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thăm dò ý kiến

Điểm thi học phần của học viên:

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay526
  • Tháng hiện tại4,031
  • Tổng lượt truy cập12,178,187
Tủ sách TBT Nguyễn Phú Trọng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia
Học viện Chính trị khu vực IV
Dịch vụ công quốc gia
Tỉnh ủy Sóc Trăng
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Quản lý văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi