Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10,975,475 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:52
Belgium BE 277,148 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:35
Islamic Republic Of Iran IR 239,654 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 17:10
France FR 99,697 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:47
Japan JP 92,974 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 00:53
Germany DE 77,814 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 00:48
Canada CA 70,057 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:48
Russian Federation RU 47,484 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 00:11
Không xác định ZZ 37,777 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 23:57
Viet Nam VN 35,546 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 18:20
Brazil BR 34,475 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 11:02
China CN 27,446 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:51
India IN 27,288 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 22:26
Australia AU 16,063 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 17:29
Netherlands NL 13,902 Thứ tư, 25 Tháng Ba 2026 12:10
Argentina AR 8,325 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 09:46
Ukraine UA 7,808 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 03:08
United Kingdom GB 7,021 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 23:56
Singapore SG 5,726 Thứ bảy, 21 Tháng Ba 2026 15:41
Republic Of Korea KR 4,769 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 17:36
South Africa ZA 3,916 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:00
Indonesia ID 3,687 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 00:29
Mongolia MN 3,534 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2026 11:38
Sweden SE 2,980 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 01:36
Poland PL 2,899 Chủ nhật, 08 Tháng Ba 2026 22:50
Pakistan PK 2,326 Thứ ba, 17 Tháng Ba 2026 09:09
Spain ES 2,221 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 23:36
Italy IT 2,181 Thứ tư, 18 Tháng Ba 2026 08:32
Hong Kong HK 2,156 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 08:01
Cambodia KH 2,132 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 03:21
Republic Of Moldova MD 2,011 Thứ tư, 25 Tháng Ba 2026 09:58
Taiwan TW 1,958 Thứ tư, 25 Tháng Ba 2026 10:53
Bangladesh BD 1,582 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 02:32
Mexico MX 1,579 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 14:23
Ecuador EC 1,562 Thứ hai, 23 Tháng Ba 2026 10:07
Denmark DK 1,312 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 18:54
Thailand TH 1,221 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 23:42
Czech Republic CZ 1,190 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 14:54
Seychelles SC 1,056 Thứ tư, 18 Tháng Ba 2026 00:36
Honduras HN 1,027 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 18:13
Colombia CO 1,012 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 00:29
Malaysia MY 958 Thứ năm, 26 Tháng Ba 2026 12:18
Bulgaria BG 911 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 21:18
Romania RO 887 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 02:34
Norway NO 853 Chủ nhật, 22 Tháng Ba 2026 18:39
Ireland IE 765 Thứ sáu, 27 Tháng Ba 2026 04:18
Iraq IQ 758 Thứ tư, 18 Tháng Ba 2026 12:22
Turkey TR 740 Thứ bảy, 28 Tháng Ba 2026 00:27
Lithuania LT 720 Thứ ba, 24 Tháng Ba 2026 02:35
Finland FI 662 Thứ ba, 10 Tháng Hai 2026 09:05
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thăm dò ý kiến

Điểm thi học phần của học viên:

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay508
  • Tháng hiện tại18,911
  • Tổng lượt truy cập12,171,868
Tủ sách TBT Nguyễn Phú Trọng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia
Học viện Chính trị khu vực IV
Dịch vụ công quốc gia
Tỉnh ủy Sóc Trăng
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Quản lý văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi