Quốc gia Hits   Truy cập gần đây
United States US 10,980,409 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:41
Belgium BE 277,430 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:16
Islamic Republic Of Iran IR 239,693 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:19
France FR 100,016 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 12:48
Japan JP 94,981 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:06
Germany DE 78,399 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:30
Canada CA 70,227 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:30
Russian Federation RU 49,189 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 11:36
Không xác định ZZ 39,039 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 12:00
Viet Nam VN 35,878 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 12:39
Brazil BR 34,502 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 09:26
China CN 28,159 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 10:39
India IN 27,313 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 09:16
Australia AU 16,089 Chủ nhật, 05 Tháng Tư 2026 06:17
Netherlands NL 13,931 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 12:44
Argentina AR 8,340 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 20:53
Ukraine UA 7,855 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 11:28
United Kingdom GB 7,256 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 08:13
Singapore SG 5,747 Thứ tư, 08 Tháng Tư 2026 19:43
Republic Of Korea KR 4,784 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 15:08
South Africa ZA 4,055 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 23:29
Indonesia ID 3,699 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 19:46
Mongolia MN 3,534 Thứ sáu, 27 Tháng Hai 2026 11:38
Sweden SE 3,044 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 08:52
Poland PL 2,906 Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 15:27
Pakistan PK 2,331 Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 11:25
Spain ES 2,249 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 20:31
Italy IT 2,211 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 16:58
Hong Kong HK 2,161 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 08:25
Cambodia KH 2,149 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 04:56
Republic Of Moldova MD 2,034 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 06:39
Taiwan TW 1,974 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 14:12
Bangladesh BD 1,592 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:09
Mexico MX 1,591 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 21:04
Ecuador EC 1,567 Thứ sáu, 10 Tháng Tư 2026 23:46
Denmark DK 1,398 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 18:59
Thailand TH 1,238 Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 09:31
Czech Republic CZ 1,202 Thứ hai, 13 Tháng Tư 2026 20:43
Seychelles SC 1,083 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 07:41
Honduras HN 1,042 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 07:39
Colombia CO 1,016 Thứ bảy, 11 Tháng Tư 2026 01:38
Malaysia MY 962 Thứ bảy, 11 Tháng Tư 2026 23:28
Bulgaria BG 938 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 12:28
Romania RO 896 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 00:12
Norway NO 864 Thứ sáu, 17 Tháng Tư 2026 06:29
Ireland IE 781 Thứ năm, 16 Tháng Tư 2026 13:37
Iraq IQ 768 Thứ bảy, 18 Tháng Tư 2026 13:29
Turkey TR 753 Thứ hai, 13 Tháng Tư 2026 17:23
Lithuania LT 737 Thứ hai, 13 Tháng Tư 2026 09:13
Finland FI 662 Thứ ba, 10 Tháng Hai 2026 09:05
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thăm dò ý kiến

Điểm thi học phần của học viên:

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay527
  • Tháng hiện tại11,443
  • Tổng lượt truy cập12,185,599
Tủ sách TBT Nguyễn Phú Trọng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia
Học viện Chính trị khu vực IV
Dịch vụ công quốc gia
Tỉnh ủy Sóc Trăng
Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
Quản lý văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi